Тарифы
Тарифы на энергоресурсы для жителей города Москвы.
| Ресурс | Поставщик | Ед. измерения | Цена закупки ресурса, руб |
|---|---|---|---|
| Газоснабжение | АО «Мосгаз» | куб.м | 9,00 |
| Теплоснабжение | ПАО «МОЭК» * | Гкал | 3217,19 |
| Горячее водоснабжение | ПАО «МОЭК» | куб.м | 272,14 |
| Холодное водоснабжение | АО «Мосводоканал» | куб.м | 59,80 |
| Водоотведение | АО «Мосводоканал» | куб.м | 45,91 |
| Электроэнергия: | АО «Мосэнергосбыт» ** | ||
| Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа (городское население) | квт.час | 6,99 | |
| Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | Ночная зона Т2
(23:00 - 07:00) | квт.час | 3,43 |
| Дневная зона Т1
(7:00 - 23:00) | квт.час | 10,16 | |
| Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | Ночная зона Т2
(23:00 – 7:00) | квт.час | 3,43 |
| Полупиковая зона Т3
(10:00 – 17:00; 21:00 – 23:00) | квт.час | 6,99 | |
| Пиковая зона Т1
(7:00 – 10:00; 17:00 – 21:00) | квт.час | 10,16 | |
* Подробнее можно ознакомиться на сайте https://www.moek.ru/about/moek-shareinfo/tarify/
** Подробнее можно ознакомиться на сайте https://www.mosenergosbyt.ru/upload/docs/2025/TP-174_24.pdf